<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 数据网格项目OGSA-DAI新特性</title>
	<link>http://www.gaoang.com/archives/147</link>
	<description>OpenSource GIS Space</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:33:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: Gao Ang</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/147#comment-7872</link>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 01:11:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gaoang.com/archives/147#comment-7872</guid>
					<description>我们有一个纵向项目是在OGSA-DAI基础上实现的，如果感兴趣我们邮件联系</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们有一个纵向项目是在OGSA-DAI基础上实现的，如果感兴趣我们邮件联系
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: feng_er</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/147#comment-7815</link>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gaoang.com/archives/147#comment-7815</guid>
					<description>准备研究OGSA-DAI的使用，请问您使用过OGSA-DAI做课题吗？希望与您能够交流下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>准备研究OGSA-DAI的使用，请问您使用过OGSA-DAI做课题吗？希望与您能够交流下
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
