<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《开放的地图服务器》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gaoang.com/archives/40/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaoang.com/archives/40</link>
	<description>OpenSource GIS Space</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 12:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：Gao Ang</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/40#comment-2273</link>
		<dc:creator>Gao Ang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 06:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=40#comment-2273</guid>
		<description>在Geoserver的SVN中应该有类似的代码实现，可以搜索一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在Geoserver的SVN中应该有类似的代码实现，可以搜索一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tlp</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/40#comment-2270</link>
		<dc:creator>tlp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 03:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=40#comment-2270</guid>
		<description>想自己写一个小东西能实现访问wfs，您有类似的源码吗？一个就行，比如GetCapabilities怎么实现。waitting！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想自己写一个小东西能实现访问wfs，您有类似的源码吗？一个就行，比如GetCapabilities怎么实现。waitting！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sinoly</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/40#comment-2244</link>
		<dc:creator>sinoly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=40#comment-2244</guid>
		<description>强烈支持geoserver哦：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>强烈支持geoserver哦：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

