<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Java本地调用C/C++的动态库》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gaoang.com/archives/41/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaoang.com/archives/41</link>
	<description>OpenSource GIS Space</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 12:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：Gao Ang</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-14462</link>
		<dc:creator>Gao Ang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-14462</guid>
		<description>这个示例可以搜索指定位置500m范围内，指定类型的地标，可以参考试试看 http://code.google.com/intl/zh-CN/apis/maps/documentation/javascript/examples/place-search.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个示例可以搜索指定位置500m范围内，指定类型的地标，可以参考试试看 <a href="http://code.google.com/intl/zh-CN/apis/maps/documentation/javascript/examples/place-search.html" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/zh-CN/apis/maps/documentation/javascript/examples/place-search.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：suan</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-14446</link>
		<dc:creator>suan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-14446</guid>
		<description>你好,我想請問你GOOGLE MAPS API的問題
我想做一個網站,在網站上輸入地址,即可搜尋到該地址附近的動物醫院
程式是用asp.net寫,資料庫是用SQL server,在網路上找了很多範例,都是使用php
我不知道該怎麼寫,書上也沒有詳細介紹,所以想說來您的blog留言問您看看,打擾了,謝謝!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,我想請問你GOOGLE MAPS API的問題<br />
我想做一個網站,在網站上輸入地址,即可搜尋到該地址附近的動物醫院<br />
程式是用asp.net寫,資料庫是用SQL server,在網路上找了很多範例,都是使用php<br />
我不知道該怎麼寫,書上也沒有詳細介紹,所以想說來您的blog留言問您看看,打擾了,謝謝!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：weichunzhu</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-13781</link>
		<dc:creator>weichunzhu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-13781</guid>
		<description>您好，我是一名大学生，看到您的博文想咨询一下是否有通过JAVA调用GRASS的WEBGIS空间分析的示例，我最近想学习一下GRASS，添加一些空间分析模块，但是只是会用GRASS进行初级的数据处理，所以想请教一下您，打扰了，十分感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我是一名大学生，看到您的博文想咨询一下是否有通过JAVA调用GRASS的WEBGIS空间分析的示例，我最近想学习一下GRASS，添加一些空间分析模块，但是只是会用GRASS进行初级的数据处理，所以想请教一下您，打扰了，十分感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Gao Ang</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-4693</link>
		<dc:creator>Gao Ang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 03:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-4693</guid>
		<description>1、在Linux下面需要先调用命令行启动Grass的基础运行时，并加载spearfish这样的数据集，之后再使用命令行调用类似v.buffer这样的命令执行。win下面还没有尝试过，好像Grass对Win支持不友善。但是命令行调用并不是好的办法，而且会影响效率。
2、如果希望得到GML的返回，是不是可以考虑在服务端使用WFS的形式将结果数据发布呢
关于GRASS服务调用，可以看一下GMU所做的工作
http://geobrain.laits.gmu.edu/doc/grassBPEL.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1、在Linux下面需要先调用命令行启动Grass的基础运行时，并加载spearfish这样的数据集，之后再使用命令行调用类似v.buffer这样的命令执行。win下面还没有尝试过，好像Grass对Win支持不友善。但是命令行调用并不是好的办法，而且会影响效率。<br />
2、如果希望得到GML的返回，是不是可以考虑在服务端使用WFS的形式将结果数据发布呢<br />
关于GRASS服务调用，可以看一下GMU所做的工作<br />
<a href="http://geobrain.laits.gmu.edu/doc/grassBPEL.htm" rel="nofollow">http://geobrain.laits.gmu.edu/doc/grassBPEL.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhangyi</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-4690</link>
		<dc:creator>zhangyi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-4690</guid>
		<description>你好 我想问下关于在java里面调用grass的问题
1 调用
 比如v.buffer  我应该写成是 exev(&quot;v.buffer input=# output=#...&quot;);
这种方式吗？ 但我自己在win下面发现 这种buffer类型的处理小程序不是可以独立运行的

2 处理结果 在服务端接收到用户的一个featuecellction 进行缓冲 在grass处理后直接是保存在本地一个文件中 就是执行时候 output的参数，怎么转化成为xml（gml）返回给客户端呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好 我想问下关于在java里面调用grass的问题<br />
1 调用<br />
 比如v.buffer  我应该写成是 exev(&#8220;v.buffer input=# output=#&#8230;&#8221;);<br />
这种方式吗？ 但我自己在win下面发现 这种buffer类型的处理小程序不是可以独立运行的</p>
<p>2 处理结果 在服务端接收到用户的一个featuecellction 进行缓冲 在grass处理后直接是保存在本地一个文件中 就是执行时候 output的参数，怎么转化成为xml（gml）返回给客户端呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Gao Ang</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-2218</link>
		<dc:creator>Gao Ang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 04:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-2218</guid>
		<description>代码感知响应确实很重要，最近做了一个Netbeans富客户端的例子，感觉界面表现也还不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>代码感知响应确实很重要，最近做了一个Netbeans富客户端的例子，感觉界面表现也还不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ricepig</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-2210</link>
		<dc:creator>Ricepig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 15:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-2210</guid>
		<description>代码感知的响应速度，NetBeans比Eclipse好太多了。不过都没法和VS和Emacs比。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>代码感知的响应速度，NetBeans比Eclipse好太多了。不过都没法和VS和Emacs比。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Gao Ang</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-2135</link>
		<dc:creator>Gao Ang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 02:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-2135</guid>
		<description>谢谢你，因为JNI使用比较繁琐，正在看有没有什么可以代替的方式
最近在开始写毕业论文了，边写边做</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你，因为JNI使用比较繁琐，正在看有没有什么可以代替的方式<br />
最近在开始写毕业论文了，边写边做</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：csm</title>
		<link>http://www.gaoang.com/archives/41#comment-2132</link>
		<dc:creator>csm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoang.com/?p=41#comment-2132</guid>
		<description>可以考虑用GlueGen
GlueGen is a tool which automatically generates the Java and JNI code necessary to call C libraries. It reads as input ANSI C header files and separate configuration files which provide control over many aspects of the glue code generation. GlueGen uses a complete ANSI C parser and an internal representation (IR) capable of representing all C types to represent the APIs for which it generates interfaces. It has the ability to perform significant transformations on the IR before glue code emission. GlueGen is currently powerful enough to bind even low-level APIs such as the Java Native Interface (JNI) and the AWT Native Interface (JAWT) back up to the Java programming language.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以考虑用GlueGen<br />
GlueGen is a tool which automatically generates the Java and JNI code necessary to call C libraries. It reads as input ANSI C header files and separate configuration files which provide control over many aspects of the glue code generation. GlueGen uses a complete ANSI C parser and an internal representation (IR) capable of representing all C types to represent the APIs for which it generates interfaces. It has the ability to perform significant transformations on the IR before glue code emission. GlueGen is currently powerful enough to bind even low-level APIs such as the Java Native Interface (JNI) and the AWT Native Interface (JAWT) back up to the Java programming language.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

