Radar 图表。 4 数据表如下。
| 时间 | 60% |
|---|---|
| 里程 | 40% |
| 攀升 | 35% |
| 风险 | 20% |
| 负重 | 25% |
| 时间 | 70% |
|---|---|
| 里程 | 60% |
| 攀升 | 45% |
| 风险 | 30% |
| 负重 | 45% |
| 时间 | 70% |
|---|---|
| 里程 | 80% |
| 攀升 | 55% |
| 风险 | 45% |
| 负重 | 65% |
| 时间 | 85% |
|---|---|
| 里程 | 90% |
| 攀升 | 65% |
| 风险 | 50% |
| 负重 | 75% |
Radar 图表。 4 数据表如下。
| 时间 | 60% |
|---|---|
| 里程 | 40% |
| 攀升 | 35% |
| 风险 | 20% |
| 负重 | 25% |
| 时间 | 70% |
|---|---|
| 里程 | 60% |
| 攀升 | 45% |
| 风险 | 30% |
| 负重 | 45% |
| 时间 | 70% |
|---|---|
| 里程 | 80% |
| 攀升 | 55% |
| 风险 | 45% |
| 负重 | 65% |
| 时间 | 85% |
|---|---|
| 里程 | 90% |
| 攀升 | 65% |
| 风险 | 50% |
| 负重 | 75% |
